「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비 등을 아래와 같이 게시합니다. 아래 금액은 게시표에 적힌 기준 금액이며, 실제로 내시는 금액은 선택하시는 과정과 수업 시간대에 따라 달라집니다. 본인 조건에 맞는 금액은 상담에서 안내드립니다.
교습비
| 교습과목 | 총교습시간 (분/월) | 정원 (반당) | 교습비 (원) |
|---|---|---|---|
| 자격증반 | 3840/1 (주4회) | 100 | 700,000 |
| 실견미용 | 1920/1 (주2회) | 100 | 700,000 |
| 종합과정 | 15360/4 (주4회) | 100 | 5,800,000 |
| 심화과정 | 23040/6 (주4회) | 100 | 8,800,000 |
| 행동교정 | 480/1 (주1회) | 100 | 1,000,000 |
| 펫미용 | 2880/3 (주3회) | 100 | 1,000,000 |
| 상생특별반 | 960/1 | 100 | 300,000 |
| 2급 보장반 | 15360/4 | 100 | 2,800,000 |
| 3급 보장반 | 15360/4 | 100 | 2,800,000 |
| 특별반 | 3840/1 (주4회) | 100 | 1,500,000 |
| 특별반 할인가 | 3840/1 (주4회) | 100 | 1,300,000 |
| 집중과정 | 19200/5 (주4회) | 100 | 6,800,000 |
| 펫아로마테라피 | 120/1 (주1회) | 20 | 무료특강 (재료비 50,000) |
| 펫마사지 | 120/1 (주1회) | 20 | 무료특강 (재료비 50,000) |
| 원데이클래스 | 120/1 (주1회) | 20 | 무료특강 (재료비 80,000) |
| 펫푸드 | 120/1 (주1회) | 12 | 무료특강 (재료비 50,000) |
← 표를 옆으로 밀면 전체 항목을 확인할 수 있습니다.
기타 경비
재료비
- 915,500원 — 행동교정 과정 제외
- 50,000원 — 펫아로마테라피 · 펫푸드 · 펫마사지
- 80,000원 — 원데이클래스
차량비 · 모의고사비 · 피복비 · 급식비 · 기숙사비는 해당 사항이 없습니다.
게시표 원본
학원에 게시된 교습비 등 게시표 원본입니다. 눌러서 크게 보실 수 있습니다.
학원설립·운영자 : ㈜웨이브홀딩스 · 게시일 2026년 9월 1일
교습비는 변경될 수 있으며, 변경 시 이 게시표도 함께 고쳐집니다.